Product Guide: WOOL/COTTON BLENDS
| QUALITY | NOTE | COMPOSITION | WEAVE | WEIGHT | |
| GLM | GSM | ||||
| MUSCOATES | PIECE DYED | 70/30 WOOL/COTTON | GABERDINE | 430 | 285 |
| OXTON 2 PIECES | FIBRE DYED | 70/30 WOOL/COTTON | BLAZER STRIP | 400 | 265 |
| OXTON 3 PIECES | FIBRE DYED | 70/30 WOOL/COTTON | BLAZER STRIP | 400 | 265 |
| OXTON 4 PIECES | FIBRE DYED | 70/30 WOOL/COTTON | BLAZER STRIP | 400 | 265 |
| TEFLON FINISH | SURCHARGE | ||||
| PRINCETTA | PIECE DYED | 72/28 WOOL/COTTON | PRINCETTA | 262 | 175 |
| RUSSELL CORD | PIECE DYED - BLACK | 50/50 WOOL/COTTON | RUSSELL COR | 287 | 190 |
| COTTON/VISCOSE | |||||
| RHYLSTONE | BLACK | 52/48 COTT/VISCOSE | GROSGRAIN | 350 | 235 |
| BESPOKE 100M | PIECE DYED | 52/48 COTT/VISCOSE | GROSGRAIN | 350 | 235 |
| BESPOKE 350M | PIECE DYED | 52/48 COTT/VISCOSE | GROSGRAIN | 350 | 235 |
| BESPOKE 500M | PIECE DYED | 52/48 COTT/VISCOSE | GROSGRAIN | 350 | 235 |
